<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknoloji Haberleri &#187; İnternet</title>
	<atom:link href="http://www.technotie.com/kategoriler/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technotie.com</link>
	<description>Teknoloji Harikaları, Yeni Ürünler ve Mobil Hayat...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 22:58:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<image>
<link>http://www.technotie.com</link>
<url>http://www.technotie.com/wp-content/plugins/maxblogpress-favicon/icons/exego.net.ico</url>
<title>Teknoloji Haberleri</title>
</image>
		<item>
		<title>Google olmadan 1 hafta</title>
		<link>http://www.technotie.com/genel/google-olmadan-1-hafta.html</link>
		<comments>http://www.technotie.com/genel/google-olmadan-1-hafta.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 20:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deniz Hiçbıkmaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[arama motoru]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google ara]]></category>
		<category><![CDATA[google'a ara]]></category>
		<category><![CDATA[google'dan ara]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technotie.com/?p=3792</guid>
		<description><![CDATA[Bir Microsoft yürütme son sigara bırakma Google bırakıyorum göre. Ben benim son sigara 10. yıldönümü yaklaşım, ben test için önermeye karar verdim. Eğer abartma için, elbette değildi, pazarlama neredeyse kadar etkili olmazdı. Ancak Web genelinde Google&#8217;ın varlığı rakiplerinden tepki ve hatta arkadaşlar bu tür bir yol yok. Arama ve Google Maps Gmail ve YouTube kadar, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&amp;ie=UTF-8&amp;sl=en&amp;tl=tr&amp;u=http://news.cnet.com/relevant-results/&amp;prev=_t&amp;rurl=translate.google.com&amp;twu=1&amp;usg=ALkJrhhz2Nug4zbPycF5KpD4kQXtY_KgFQ"></a></p>
<div id="contentMain">
<div id="contentBody">
<div>
<div>
<div>
<p><script type="text/javascript"></script>Bir Microsoft yürütme son <a href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&amp;ie=UTF-8&amp;sl=en&amp;tl=tr&amp;u=http://www.techflash.com/seattle/2009/12/microsoft_exec_google_like_cigarettes_a_tough_habit_to_break.html&amp;prev=_t&amp;rurl=translate.google.com&amp;twu=1&amp;usg=ALkJrhggKf5Chei9hY5aQx05oOyQuT_AqA">sigara bırakma Google bırakıyorum</a> göre. Ben benim son sigara 10. yıldönümü yaklaşım, ben test için önermeye karar verdim.</p>
<p>Eğer abartma için, elbette değildi, pazarlama neredeyse kadar etkili olmazdı. Ancak Web genelinde Google&#8217;ın varlığı rakiplerinden tepki ve hatta arkadaşlar bu tür bir yol yok. Arama ve Google Maps Gmail ve YouTube kadar, o Google deneyiminizi sakınmak için İnternet çevresinde günlük gezisi sırasında zor olabilir.</p>
<p>Ama imkansız değil, hatta uzaktan bir çok bağımlılık yapıcı ilaçların gezegende giving up karşılaştırılabilir değil. Hangi bir şey yapılmadı, sahibi, veya Google tarafından üretilen kullanarak engellemek için söz verdi bir hafta boyunca, şaşırtıcı bağlarını kesmek için kolay oldu.Google bir alışkanlıktır; sigara bir bağımlılık olduğunu. Ve çoğunlukla, Google, rehin onun sistemine kullanıcıların kilitleme kaçınmak kadar yaşıyor. Sadece bir hafta içinde birkaç Google ürünleri cevapsız Şubat ayı ortalarında ve çoğunlukla çünkü onların yerini bilmiyorsanız oldu.</p>
<p>Bunun nedeni <a href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&amp;ie=UTF-8&amp;sl=en&amp;tl=tr&amp;u=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DlyhaTQseKTQ&amp;prev=_t&amp;rurl=translate.google.com&amp;twu=1&amp;usg=ALkJrhj-ja6dCWq4TEr8pgqRoGljukYRHw">(Steve McCroskey için</a> Daha iyi bir hafta Google&#8217;ı kullanarak çıkmak için seçilmiş olabilir <a href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&amp;ie=UTF-8&amp;sl=en&amp;tl=tr&amp;u=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DlyhaTQseKTQ&amp;prev=_t&amp;rurl=translate.google.com&amp;twu=1&amp;usg=ALkJrhj-ja6dCWq4TEr8pgqRoGljukYRHw">özür dilemek).</a> Bir ev satın aldı, bir düğün planlama ve Lake Tahoe, benim normal rutin bir gezi arasında zaten ayarsız oldu. Ve <a title="Google Buzz tepki öğrenme - Salı, Şubat 16, 2010 ihtiyacı" href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&amp;ie=UTF-8&amp;sl=en&amp;tl=tr&amp;u=http://news.cnet.com/8301-30684_3-10454683-265.html&amp;prev=_t&amp;rurl=translate.google.com&amp;twu=1&amp;usg=ALkJrhgPoQqmbMWluZZ1QXKpSnElb8xY5A">Google, Buzz başlatılmasını</a> Ben zaman zaman değişiklikler üstünde kalmak benim rehin kırmaya hizmet yapılan Google anlamına geliyordu.</p>
<p>Ama eğer biri bu insanlar Google ve Web genelinde genişlemesi tarafından çıldırdı ve konum korkmayın: seçeneklerini bir servet var.</p>
<p><strong>Aramak</strong><br />
Bu belki de önlemek için en kolay ürün oldu. Kim öncelikle Varsayılan tarayıcı olarak Firefox kullanan bir Mac kullanıcısıyım. Olarak arama çubuğuna araç çubuğu içinde tıklayarak başka bir arama motoru geçmek kadar kolaydır. <a href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&amp;ie=UTF-8&amp;sl=en&amp;tl=tr&amp;u=http://www.macosxhints.com/article.php%3Fstory%3D20030514035516436&amp;prev=_t&amp;rurl=translate.google.com&amp;twu=1&amp;usg=ALkJrhi732jleE6H22Zj-5oe7jXGxgMkiQ">Çok daha karışık eğer Safari</a> ve Google yerleşik arama çubuğu <a href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&amp;ie=UTF-8&amp;sl=en&amp;tl=tr&amp;u=http://www.macosxhints.com/article.php%3Fstory%3D20030514035516436&amp;prev=_t&amp;rurl=translate.google.com&amp;twu=1&amp;usg=ALkJrhi732jleE6H22Zj-5oe7jXGxgMkiQ">kullanabilirsiniz,</a> ancak Web&#8217;i taramak için Safari kullanmak zorunda değilsiniz.</p>
<p>Ben Bing ile devam etmeye karar verdik (ki ancak kendi araç çubuğunda bir eklenti indirmek istediğim Firefox kullanıcıları gerektirir) ve gerçekten tecrübe bir fark yoktu. Ama deneyimlerime göre <a title="Yahoo arama saygı - Çarşamba, Şubat 10, 2010 kazanmak için mücadele" href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&amp;ie=UTF-8&amp;sl=en&amp;tl=tr&amp;u=http://news.cnet.com/8301-30684_3-10451378-265.html&amp;prev=_t&amp;rurl=translate.google.com&amp;twu=1&amp;usg=ALkJrhhTtbUFfzG0_ilgt6tLGwxG8qIT4g">Yahoo&#8217;nun Prabhakar Ragahavan iki hafta önce</a> Yahoo arama olay sırasında <a title="Yahoo arama saygı - Çarşamba, Şubat 10, 2010 kazanmak için mücadele" href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&amp;ie=UTF-8&amp;sl=en&amp;tl=tr&amp;u=http://news.cnet.com/8301-30684_3-10451378-265.html&amp;prev=_t&amp;rurl=translate.google.com&amp;twu=1&amp;usg=ALkJrhhTtbUFfzG0_ilgt6tLGwxG8qIT4g">işaret</a> sürücü evde bir şey yaptı.</p>
<p>BBing ve Yahoo Google görüntüleri, çalışarak kendilerini farklılaştırmak için çalışan çok fazla zaman harcama grafik ve video arama sonuçları sayfalarınıza yapıştırın. Niş arama yani arama çoğunluğu hala Microsoft ve Yahoo kirli kelime düşünün &#8220;on mavi renkleri&#8221; üretmek anlamına gelir yapısal içerik, bu tür yüzey yoktur. Eğer gerçekten gezinme alışkanlıklarınızı değiştirmek için, bu geliştirmek zorunda istiyorum.</p>
<p><strong></strong><strong>E-posta</strong><br />
Bir yıl ve yaklaşık rağmen &#8220;ileti dizisi&#8221; görünümü alır biraz alışmak için birincil e-posta olarak, ben geldim örgütsel ve spam nedenlerle tercih Gmail Gmail kullanıyorum.</p>
<p>Hala arka uç şeyler çalışma olacağını Gmail beri başka bir e-posta istemcisi olarak hile yoluyla bir IMAP (Internet İleti Erişim Protokolü) bağlantısı kurma kararı aldı. Biz içeride farklı ofisler arasında iletişim için Yahoo Instant Messenger kullanmak Yani Yahoo Mail, bu deneme için nod var.</p>
<p>Orada e-posta, bu nedenle bu kolay bir geçiş ücretsiz Web kurmak için yollar yükler vardır. Sadece ağrı iki e-posta sistemleri arasında örtüşme yönetmek geldi, ancak esas olarak, çünkü benim emlakçı ve mortgage broker-posta e bir ton başlamıştı ve onları geçici vererek onları şaşırtmak için istemiyordu e-posta adresi. Yahoo adresi Sadece yönlendirme Gmail trick yaptı. Ben daha ev almaya çalışırken bu teknik, daha kolay oldu hile&#8217;s ilgili kişileri önemli bir zamanda kendi adres defterlerini güncellemek için varsayalım.</p>
<p><strong> </strong> <strong>Mobil</strong><br />
Bir iPhone kullanıcı olarak, Safari tarayıcısını içinde varsayılan seçenek olarak Google arama kilitlenmiş konum. (GÜNCELLEME: Farklı yorumlar da dikkat çekti, Yahoo için Ayarlar menüsünden geçiş yapabilir.) Ancak her iki Yahoo ve arama, posta için Bing sunan iPhone apps, haber beslemeleri ve yol tarifi.</p>
<p>http://news.cnet.com</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.technotie.com/genel/google-olmadan-1-hafta.html/feed" rel="nofollow" class="external" title="Bu makale için yorumlara üye ol.">Bu makale için yorumlara üye ol.</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.technotie.com/genel/google-olmadan-1-hafta.html&amp;title=Google+olmadan+1+hafta" rel="nofollow" class="external" title="Bunu paylaş:del.icio.us">Bunu paylaş:del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.technotie.com/genel/google-olmadan-1-hafta.html&amp;title=Google+olmadan+1+hafta" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Digg'le!">Bunu Digg'le!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://www.technotie.com/genel/google-olmadan-1-hafta.html&amp;title=Google+olmadan+1+hafta&amp;desc=%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ABir%20Microsoft%20y%C3%BCr%C3%BCtme%20son%20sigara%20b%C4%B1rakma%20Google%20b%C4%B1rak%C4%B1yorum%20g%C3%B6re.%20Ben%20benim%20son%20sigara%2010.%20y%C4%B1ld%C3%B6n%C3%BCm%C3%BC%20yakla%C5%9F%C4%B1m%2C%20ben%20test%20i%C3%A7in%20%C3%B6nermeye%20karar%20verdim.%0D%0A%0D%0AE%C4%9Fer%20abartma%20i%C3%A7in%2C%20elbette%20de%C4%9Fildi%2C%20pazarlama%20neredeyse%20kadar%20etkili%20olmazd%C4%B1.%20Ancak%20Web%20genelinde%20Google%27%C4%B1n%20varl%C4%B1%C4%9F" rel="nofollow" class="external" title="Bunu postala:Diigo">Bunu postala:Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.technotie.com/genel/google-olmadan-1-hafta.html&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Google Buzz'da paylaş:">Google Buzz'da paylaş:</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.com/addurl/?bm_url=http://www.technotie.com/genel/google-olmadan-1-hafta.html&amp;bm_description=Google+olmadan+1+hafta&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Bunu ekle:Mister Wong">Bunu ekle:Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://www.technotie.com/genel/google-olmadan-1-hafta.html&amp;title=Google+olmadan+1+hafta" rel="nofollow" class="external" title="Bunu paylaş:Mixx">Bunu paylaş:Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.technotie.com/genel/google-olmadan-1-hafta.html&amp;title=Google+olmadan+1+hafta" rel="nofollow" class="external" title="Bunu paylaş:Reddit">Bunu paylaş:Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.technotie.com/genel/google-olmadan-1-hafta.html&amp;title=Google+olmadan+1+hafta" rel="nofollow" class="external" title="İyi bir şeye mi denk geldin? StumbleUpon üzerinde paylaş">İyi bir şeye mi denk geldin? StumbleUpon üzerinde paylaş</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.technotie.com/genel/google-olmadan-1-hafta.html" rel="nofollow" class="external" title="Bunu paylaş:Technorati">Bunu paylaş:Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Google+olmadan+1+hafta+-+http://b2l.me/g67wt&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Tweet'le!">Bunu Tweet'le!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technotie.com/genel/google-olmadan-1-hafta.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, PayPal yeşil ışık ödeme ortaklık</title>
		<link>http://www.technotie.com/internet/facebook-paypal-yesil-isik-odeme-ortaklik.html</link>
		<comments>http://www.technotie.com/internet/facebook-paypal-yesil-isik-odeme-ortaklik.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 21:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deniz Hiçbıkmaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal yeşil ışık ödeme ortaklık]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technotie.com/?p=3785</guid>
		<description><![CDATA[Burada e-ticaret dünyasına Facebook&#8217;un yavaş yavaş başka bir hamle&#8217;s: Şirket Perşembe teknoloji kendini satın almak için tıklayınız-hizmet reklamları gibi Facebook Kredi birimi yapmak eBay ile &#8220;stratejik ilişki&#8221; ödeme sistemi PayPal ait duyurdu . &#8220;Biz, Facebook, hem de reklamverenler ve geliştiriciler, hizmet üzerinden ödeme hızlı ve güvenilir şekilde kullanabilirsiniz insanlara vermek istiyorum,&#8221; Dan Levy, Facebook ödeme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Burada e-ticaret dünyasına Facebook&#8217;un yavaş yavaş başka bir hamle&#8217;s: Şirket Perşembe teknoloji kendini satın almak için tıklayınız-hizmet reklamları gibi <a title="Facebook ödeme platformu test için aramalar - Çarşamba, Temmuz 15, 2009" href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&amp;ie=UTF-8&amp;sl=en&amp;tl=tr&amp;u=http://news.cnet.com/8301-13577_3-10287796-36.html&amp;prev=_t&amp;rurl=translate.google.com&amp;usg=ALkJrhiHQWkFk3B7F0dkUMZis57eqxA1lw">Facebook Kredi birimi</a> yapmak eBay ile &#8220;stratejik ilişki&#8221; ödeme sistemi PayPal ait duyurdu .</p>
<p>&#8220;Biz, Facebook, hem de reklamverenler ve geliştiriciler, hizmet üzerinden ödeme hızlı ve güvenilir şekilde kullanabilirsiniz insanlara vermek istiyorum,&#8221; Dan Levy, Facebook ödeme operasyonları direktörü, bir sürüm dedi. &#8220;&#8221; Olarak bizim işimiz büyüdü &#8220;, ödeme yöntemleri sunan yerel giderek kim Facebook Reklamları satın almak isteyen reklamverenler için önemli hale gelmiştir. PayPal, online ödeme global bir lider ile Teaming mümkün kılmaktadır.&#8221;</p>
<p>PayPal, 190 olan piyasalarda 24 para ile çalışır, sık sık kredi kartları, bu <a title="Uluslararası çeviri çabaları içine Facebook hamle - Çarşamba, Ocak 23, 2008" href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&amp;ie=UTF-8&amp;sl=en&amp;tl=tr&amp;u=http://news.cnet.com/8301-13577_3-9856631-36.html&amp;prev=_t&amp;rurl=translate.google.com&amp;usg=ALkJrhjQjPv5T4lD75QsjxLuiAmVBlvGHA">uluslararası pazarlarda</a> da burada daha küçük işletmeler Facebook&#8217;ta reklam alanı satın alma zor olabilir faydalı olacak bir şey yok müşteriler için alternatif olarak kullanılır .</p>
<p>&#8221; Birkaç yıl önce Facebook, e-ticaret planları PayPal, kod adı &#8220;Facebook Cüzdan adlı bir rakip olarak söylenti vardı. Boyunca bu Facebook potansiyel müşterilere sektöründe prototip olarak gösteren proje kadar yeterli olduğunu kaynaklar söylüyor. Ama &#8220;cüzdan&#8221; bu piyasa asla, ve Facebook e-ticaret planları &#8220;kredi&#8221; sistemine ve micropayments ve sanal mal üzerindeki odağını değiştirdi. Right now they&#8217;re used <a title="Facebook'un Hediyelik Dükkanı aşağı işe alır - Çarşamba, Ekim 21, 2009" href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&amp;ie=UTF-8&amp;sl=en&amp;tl=tr&amp;u=http://news.cnet.com/8301-13577_3-10380697-36.html&amp;prev=_t&amp;rurl=translate.google.com&amp;usg=ALkJrhhjhyz0Bo8i2H_ONz2LyrhWaGdTDA">in Facebook&#8217;s &#8220;gift shop&#8221;</a> as well as with <a title="Nonprofits Facebook ödeme platformu testi yanında - Cuma, Ağustos 28, 2009" href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&amp;ie=UTF-8&amp;sl=en&amp;tl=tr&amp;u=http://news.cnet.com/8301-13577_3-10320315-36.html&amp;prev=_t&amp;rurl=translate.google.com&amp;usg=ALkJrhjFBJfr_wRyJXfloIPT6xkNM62ccQ">a few beta-test partners in the social gaming and nonprofit space</a> . Şu anda onlar <a title="Facebook'un Hediyelik Dükkanı aşağı işe alır - Çarşamba, Ekim 21, 2009" href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&amp;ie=UTF-8&amp;sl=en&amp;tl=tr&amp;u=http://news.cnet.com/8301-13577_3-10380697-36.html&amp;prev=_t&amp;rurl=translate.google.com&amp;usg=ALkJrhhjhyz0Bo8i2H_ONz2LyrhWaGdTDA">Facebook &#8220;hediyelik eşya olarak</a> kullanılan <a title="Facebook'un Hediyelik Dükkanı aşağı işe alır - Çarşamba, Ekim 21, 2009" href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&amp;ie=UTF-8&amp;sl=en&amp;tl=tr&amp;u=http://news.cnet.com/8301-13577_3-10380697-36.html&amp;prev=_t&amp;rurl=translate.google.com&amp;usg=ALkJrhhjhyz0Bo8i2H_ONz2LyrhWaGdTDA">konum&#8221;</a> gibi <a title="Nonprofits Facebook ödeme platformu testi yanında - Cuma, Ağustos 28, 2009" href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&amp;ie=UTF-8&amp;sl=en&amp;tl=tr&amp;u=http://news.cnet.com/8301-13577_3-10320315-36.html&amp;prev=_t&amp;rurl=translate.google.com&amp;usg=ALkJrhjFBJfr_wRyJXfloIPT6xkNM62ccQ">birkaç beta</a> ile <a title="Nonprofits Facebook ödeme platformu testi yanında - Cuma, Ağustos 28, 2009" href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&amp;ie=UTF-8&amp;sl=en&amp;tl=tr&amp;u=http://news.cnet.com/8301-13577_3-10320315-36.html&amp;prev=_t&amp;rurl=translate.google.com&amp;usg=ALkJrhjFBJfr_wRyJXfloIPT6xkNM62ccQ">test ortakları sosyal oyun ve kar amacı gütmeyen uzayda.</a></p>
<p>PayPal ek olarak, kredi kredi kartları veya bir cep telefonu numarası ile satın alınabilir &#8211; sosyal ağ <a href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&amp;ie=UTF-8&amp;sl=en&amp;tl=tr&amp;u=http://www.zong.com/&amp;prev=_t&amp;rurl=translate.google.com&amp;usg=ALkJrhgf_vjTpO3AUg9xl3Jq4AqlP6vsUQ">Zong</a> bir ödeme de <a title="Burada mobil ödeme savaşları - Salı, Haziran 16, 2009 gel" href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&amp;ie=UTF-8&amp;sl=en&amp;tl=tr&amp;u=http://news.cnet.com/8301-13577_3-10265243-36.html&amp;prev=_t&amp;rurl=translate.google.com&amp;usg=ALkJrhi6r37KHImXNG4CB6MdBlqBtry8PA">şirketlerin</a> bir <a title="Burada mobil ödeme savaşları - Salı, Haziran 16, 2009 gel" href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&amp;ie=UTF-8&amp;sl=en&amp;tl=tr&amp;u=http://news.cnet.com/8301-13577_3-10265243-36.html&amp;prev=_t&amp;rurl=translate.google.com&amp;usg=ALkJrhi6r37KHImXNG4CB6MdBlqBtry8PA">avuç</a> of-by-mobil niş, ile iktidara ortaklık vardır ki.</p>
<p>PayPal <a title="PayPal kavşakta? - 2002-03-19T04: 00:00 Z" href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&amp;ie=UTF-8&amp;sl=en&amp;tl=tr&amp;u=http://news.cnet.com/PayPal-at-a-crossroads/2008-1082_3-863099.html&amp;prev=_t&amp;rurl=translate.google.com&amp;usg=ALkJrhhBDmgs9x1D9T7DYqosJF1KY8x0gw">kurucularından Peter Thiel,</a> Facebook erken bir yatırımcı, yönetim sosyal ağ yönetim kurulu oturur.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.technotie.com/internet/facebook-paypal-yesil-isik-odeme-ortaklik.html/feed" rel="nofollow" class="external" title="Bu makale için yorumlara üye ol.">Bu makale için yorumlara üye ol.</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.technotie.com/internet/facebook-paypal-yesil-isik-odeme-ortaklik.html&amp;title=Facebook%2C+PayPal+ye%C5%9Fil+%C4%B1%C5%9F%C4%B1k+%C3%B6deme+ortakl%C4%B1k" rel="nofollow" class="external" title="Bunu paylaş:del.icio.us">Bunu paylaş:del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.technotie.com/internet/facebook-paypal-yesil-isik-odeme-ortaklik.html&amp;title=Facebook%2C+PayPal+ye%C5%9Fil+%C4%B1%C5%9F%C4%B1k+%C3%B6deme+ortakl%C4%B1k" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Digg'le!">Bunu Digg'le!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://www.technotie.com/internet/facebook-paypal-yesil-isik-odeme-ortaklik.html&amp;title=Facebook%2C+PayPal+ye%C5%9Fil+%C4%B1%C5%9F%C4%B1k+%C3%B6deme+ortakl%C4%B1k&amp;desc=Burada%20e-ticaret%20d%C3%BCnyas%C4%B1na%20Facebook%27un%20yava%C5%9F%20yava%C5%9F%20ba%C5%9Fka%20bir%20hamle%27s%3A%20%C5%9Eirket%20Per%C5%9Fembe%20teknoloji%20kendini%20sat%C4%B1n%20almak%20i%C3%A7in%20t%C4%B1klay%C4%B1n%C4%B1z-hizmet%20reklamlar%C4%B1%20gibi%20Facebook%20Kredi%20birimi%20yapmak%20eBay%20ile%20%22stratejik%20ili%C5%9Fki%22%20%C3%B6deme%20sistemi%20PayPal%20ait%20duyurdu%20.%0D%0A%0D%0A%22Biz%2C%20Facebook%2C%20hem%20de%20reklamverenl" rel="nofollow" class="external" title="Bunu postala:Diigo">Bunu postala:Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.technotie.com/internet/facebook-paypal-yesil-isik-odeme-ortaklik.html&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Google Buzz'da paylaş:">Google Buzz'da paylaş:</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.com/addurl/?bm_url=http://www.technotie.com/internet/facebook-paypal-yesil-isik-odeme-ortaklik.html&amp;bm_description=Facebook%2C+PayPal+ye%C5%9Fil+%C4%B1%C5%9F%C4%B1k+%C3%B6deme+ortakl%C4%B1k&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Bunu ekle:Mister Wong">Bunu ekle:Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://www.technotie.com/internet/facebook-paypal-yesil-isik-odeme-ortaklik.html&amp;title=Facebook%2C+PayPal+ye%C5%9Fil+%C4%B1%C5%9F%C4%B1k+%C3%B6deme+ortakl%C4%B1k" rel="nofollow" class="external" title="Bunu paylaş:Mixx">Bunu paylaş:Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.technotie.com/internet/facebook-paypal-yesil-isik-odeme-ortaklik.html&amp;title=Facebook%2C+PayPal+ye%C5%9Fil+%C4%B1%C5%9F%C4%B1k+%C3%B6deme+ortakl%C4%B1k" rel="nofollow" class="external" title="Bunu paylaş:Reddit">Bunu paylaş:Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.technotie.com/internet/facebook-paypal-yesil-isik-odeme-ortaklik.html&amp;title=Facebook%2C+PayPal+ye%C5%9Fil+%C4%B1%C5%9F%C4%B1k+%C3%B6deme+ortakl%C4%B1k" rel="nofollow" class="external" title="İyi bir şeye mi denk geldin? StumbleUpon üzerinde paylaş">İyi bir şeye mi denk geldin? StumbleUpon üzerinde paylaş</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.technotie.com/internet/facebook-paypal-yesil-isik-odeme-ortaklik.html" rel="nofollow" class="external" title="Bunu paylaş:Technorati">Bunu paylaş:Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Facebook%2C+PayPal+ye%C5%9Fil+%C4%B1%C5%9F%C4%B1k+%C3%B6deme+ortakl%C4%B1k+-+http://b2l.me/gq399&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Tweet'le!">Bunu Tweet'le!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technotie.com/internet/facebook-paypal-yesil-isik-odeme-ortaklik.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Size Olimpiyat Rekabetlerini Sağlayacak!</title>
		<link>http://www.technotie.com/genel/size-olimpiyat-rekabetlerini-saglayacak.html</link>
		<comments>http://www.technotie.com/genel/size-olimpiyat-rekabetlerini-saglayacak.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 09:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deniz Hiçbıkmaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[kış olimpiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiyat]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiyat 2010]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiyatlar]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiyatlar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technotie.com/?p=3669</guid>
