<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknoloji Haberleri &#187; Gelecek Ekran Teknolojisi</title>
	<atom:link href="http://www.technotie.com/tag/gelecek-ekran-teknolojisi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technotie.com</link>
	<description>Teknoloji Harikaları, Yeni Ürünler ve Mobil Hayat...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 22:58:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<image>
<link>http://www.technotie.com</link>
<url>http://www.technotie.com/wp-content/plugins/maxblogpress-favicon/icons/exego.net.ico</url>
<title>Teknoloji Haberleri</title>
</image>
		<item>
		<title>Gelecek Ekran Teknolojisi</title>
		<link>http://www.technotie.com/genel/gelecek-ekran-teknolojisi.html</link>
		<comments>http://www.technotie.com/genel/gelecek-ekran-teknolojisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 16:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deniz Hiçbıkmaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[3 boyutlu lcd]]></category>
		<category><![CDATA[3d lcd]]></category>
		<category><![CDATA[bi-direcitonal]]></category>
		<category><![CDATA[bidi]]></category>
		<category><![CDATA[Gelecek Ekran Teknolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[henry holtzman]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[ramesh raskar]]></category>
		<category><![CDATA[yeni lcd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technotie.com/?p=2939</guid>
		<description><![CDATA[Hep siz LCD ekrana bakacak değilsiniz ya; bırakın biraz da o size baksın, siz keyfini sürün&#8230; New Scientist&#8217;ten heyecan verici bir haber: Üç boyutlu algılama yeteneğine sahip LCD ekran tasarlandı! Bilgisayar klavyesi veya fare gibi kontrol ara birimlerine olan gereksinimi ortadan kaldıracağı iddia edilen teknoloji; Massachusetts Institute of Technology ve Providence Brown University işbirliğiyle geliştirildi. BiDi (Bi-Direcitonal) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="bidi lcd" src="http://www.technotie.com/photos/bidi-lcd.jpg" alt="" width="391" height="400" /></p>
<p><strong>Hep siz LCD ekrana bakacak değilsiniz ya; bırakın biraz da o size baksın, siz keyfini sürün&#8230;</strong></p>
<p>New Scientist&#8217;ten heyecan verici bir haber: Üç boyutlu algılama yeteneğine sahip LCD ekran tasarlandı! Bilgisayar klavyesi veya fare gibi kontrol ara birimlerine olan gereksinimi ortadan kaldıracağı iddia edilen teknoloji; Massachusetts Institute of Technology ve Providence Brown University işbirliğiyle geliştirildi.</p>
<p>BiDi (Bi-Direcitonal) kod adına sahip yeni görüntüleme birimi ile kullanıcıların, ekrana dokunmadan; vücut hareketlerini kullanarak, objeleri 3 düzlemde kontrol edebilecekleri bildiriliyor. Peki ama bu teknoloji nasıl çalışıyor?</p>
<p><strong>Her şey piksellerin arasında gizli!</strong></p>
<p>Projenin mucitleri Ramesh Raskar ve Henry Holtzman, problemi standart LCD panelde bulunan &#8216;pixel&#8217;lerin arasına bir dizi optik alıcı yerleştirerek çözdüklerini açıklıyor. Ancak hepsi bu değil; normal şartlarda ekranla direkt temas halinde olmayan objelerin, yeterli netlikte &#8216;göremediklerini&#8217; açıklayan mucitler, bu sorunun da üstesinden standart bir LCD ekranda bulunan likid kristal katmanının görev tanımlarını genişleterek gelmişler.</p>
<p>Normal şartlarda görevi yalnızca ekrandan yansıyan ışığın parlaklığını kontrol etmek olan likid kristal tabakası; BiDi&#8217;de, iki işleve birden sahip. Kendi eksenlerinde büyük bir hızla dönen &#8216;pixel&#8217;ler, insan gözünün görme işlevini oldukça andıran bir yapıda; dışarıdan gelen ışığı, LCD tabakasının bir kaç santimetre gerisindeki saydam yüzeye yansıtıyorlar. Buradaki görüntü, kameralar tarafından algılanarak yorumlanıyor ve böylelikle BiDi yalnızca &#8216;göstermiyor&#8217; ama aynı zamanda &#8216;görebiliyor&#8217;.</p>
<p><object id="flashObj" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="486" height="412" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=57340173001&amp;playerID=2227271001&amp;domain=embed&amp;" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/2227271001?isVid=1&amp;publisherID=981571807" /><param name="name" value="flashObj" /><param name="flashvars" value="videoId=57340173001&amp;playerID=2227271001&amp;domain=embed&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="flashObj" type="application/x-shockwave-flash" width="486" height="412" src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/2227271001?isVid=1&amp;publisherID=981571807" name="flashObj" allowscriptaccess="always" swliveconnect="true" allowfullscreen="true" seamlesstabbing="false" base="http://admin.brightcove.com" flashvars="videoId=57340173001&amp;playerID=2227271001&amp;domain=embed&amp;" bgcolor="#FFFFFF"></embed></object></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.technotie.com/genel/gelecek-ekran-teknolojisi.html/feed" rel="nofollow" class="external" title="Bu makale için yorumlara üye ol.">Bu makale için yorumlara üye ol.</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.technotie.com/genel/gelecek-ekran-teknolojisi.html&amp;title=Gelecek+Ekran+Teknolojisi" rel="nofollow" class="external" title="Bunu paylaş:del.icio.us">Bunu paylaş:del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.technotie.com/genel/gelecek-ekran-teknolojisi.html&amp;title=Gelecek+Ekran+Teknolojisi" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Digg'le!">Bunu Digg'le!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://www.technotie.com/genel/gelecek-ekran-teknolojisi.html&amp;title=Gelecek+Ekran+Teknolojisi&amp;desc=%0D%0A%0D%0AHep%20siz%20LCD%20ekrana%20bakacak%20de%C4%9Filsiniz%20ya%3B%20b%C4%B1rak%C4%B1n%20biraz%20da%20o%20size%20baks%C4%B1n%2C%20siz%20keyfini%20s%C3%BCr%C3%BCn...%0D%0A%0D%0ANew%20Scientist%27ten%20heyecan%20verici%20bir%20haber%3A%20%C3%9C%C3%A7%20boyutlu%20alg%C4%B1lama%20yetene%C4%9Fine%C2%A0sahip%C2%A0LCD%20ekran%20tasarland%C4%B1%21%20Bilgisayar%20klavyesi%20veya%20fare%20gibi%20kontrol%20ara%20birimlerine%20olan%20gereksinimi%20ortada" rel="nofollow" class="external" title="Bunu postala:Diigo">Bunu postala:Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.technotie.com/genel/gelecek-ekran-teknolojisi.html&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Google Buzz'da paylaş:">Google Buzz'da paylaş:</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.com/addurl/?bm_url=http://www.technotie.com/genel/gelecek-ekran-teknolojisi.html&amp;bm_description=Gelecek+Ekran+Teknolojisi&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Bunu ekle:Mister Wong">Bunu ekle:Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://www.technotie.com/genel/gelecek-ekran-teknolojisi.html&amp;title=Gelecek+Ekran+Teknolojisi" rel="nofollow" class="external" title="Bunu paylaş:Mixx">Bunu paylaş:Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.technotie.com/genel/gelecek-ekran-teknolojisi.html&amp;title=Gelecek+Ekran+Teknolojisi" rel="nofollow" class="external" title="Bunu paylaş:Reddit">Bunu paylaş:Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.technotie.com/genel/gelecek-ekran-teknolojisi.html&amp;title=Gelecek+Ekran+Teknolojisi" rel="nofollow" class="external" title="İyi bir şeye mi denk geldin? StumbleUpon üzerinde paylaş">İyi bir şeye mi denk geldin? StumbleUpon üzerinde paylaş</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.technotie.com/genel/gelecek-ekran-teknolojisi.html" rel="nofollow" class="external" title="Bunu paylaş:Technorati">Bunu paylaş:Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Gelecek+Ekran+Teknolojisi+-+http://b2l.me/b59y3&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Tweet'le!">Bunu Tweet'le!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technotie.com/genel/gelecek-ekran-teknolojisi.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
